نقد و بررسی
L36FF
مدل | L36FF |
حداکثر توان گرمایی Kcal/hr – KW | ۳۶ – ۳۰۹۶۰ |
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ | ۱۷ |
حداکثر مصرف برق W | ۱۶۶ |
قطر دودکش(mm) | ۶۰/۱۰۰ |
وزن خالص Kg | ۴۳ |
ارتفاع (cm) | ۷۶٫۳ |
عرض (cm) | ۴۵ |
عمق (cm) | ۳۵ |
قطر لوله گاز in | “۳/۴ |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران
نقد و بررسی
مدل | L36FF |
حداکثر توان گرمایی Kcal/hr – KW | ۳۶ – ۳۰۹۶۰ |
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ | ۱۷ |
حداکثر مصرف برق W | ۱۶۶ |
قطر دودکش(mm) | ۶۰/۱۰۰ |
وزن خالص Kg | ۴۳ |
ارتفاع (cm) | ۷۶٫۳ |
عرض (cm) | ۴۵ |
عمق (cm) | ۳۵ |
قطر لوله گاز in | “۳/۴ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دید برتر میباشد.
0دیدگاه کاربران